ゲーム / ボード・カードツール
ダーツスコアラー
1〜8人で301、501、クリケットを記録。ダブルイン、ダブルアウト、バースト、取り消し、チェックアウト候補に対応します。
ダーツスコアラー: 最大8人で501、301、クリケットのスコアを記録できます。ダーツボードをタップするか、各ラウンドの内容を入力してください。バースト、ダブルイン、ダブルアウトに対応し、平均も記録します。170以下からの終了方法をチェックアウト候補として表示します。 サーバーへのファイルアップロードは一切なく、100%ブラウザ内でローカル実行します。
- カテゴリ
- 健康・スポーツツール
- 実行回数
- ブラウザ内で
- コスト
- 無料 · 登録不要
- 提供状況
- すぐに使えます
完全にブラウザ内で実行します
プレイヤー1 · 1本目 / 3
501 · ストレートイン · ダブルアウト
| プレイヤー | 残り | ダーツ | 3本平均 |
|---|---|---|---|
| プレイヤー1 | 501 | 0 | 0.00 |
| プレイヤー2 | 501 | 0 | 0.00 |
1ラウンドは3本です。追加のクリケットマークは、他のプレイヤーがターゲットをオープンしている間のみ得点になります。すべてのターゲットをクローズし、すべての相手以上のポイントを獲得すると勝利です。平均にはミスとバーストしたラウンドのダーツも含まれます。バーストしたラウンドの得点は0です。
フィニッシュ表:2–170
| 残り | 3本以内でフィニッシュ |
|---|---|
| 2 | D1 |
| 3 | S1 · D1 |
| 4 | D2 |
| 5 | T1 · D1 |
| 6 | D3 |
| 7 | T1 · D2 |
| 8 | D4 |
| 9 | T2 · S1 · D1 |
| 10 | D5 |
| 11 | T3 · D1 |
| 12 | D6 |
| 13 | T3 · D2 |
| 14 | D7 |
| 15 | T4 · S1 · D1 |
| 16 | D8 |
| 17 | T5 · D1 |
| 18 | D9 |
| 19 | T5 · D2 |
| 20 | D10 |
| 21 | T6 · S1 · D1 |
| 22 | D11 |
| 23 | T7 · D1 |
| 24 | D12 |
| 25 | T7 · D2 |
| 26 | D13 |
| 27 | T8 · S1 · D1 |
| 28 | D14 |
| 29 | T9 · D1 |
| 30 | D15 |
| 31 | T9 · D2 |
| 32 | D16 |
| 33 | T10 · S1 · D1 |
| 34 | D17 |
| 35 | T11 · D1 |
| 36 | D18 |
| 37 | T11 · D2 |
| 38 | D19 |
| 39 | T12 · S1 · D1 |
| 40 | D20 |
| 41 | T13 · D1 |
| 42 | T13 · S1 · D1 |
| 43 | T13 · D2 |
| 44 | T14 · D1 |
| 45 | T14 · S1 · D1 |
| 46 | T14 · D2 |
| 47 | T15 · D1 |
| 48 | T15 · S1 · D1 |
| 49 | T15 · D2 |
| 50 | Bull |
| 51 | T16 · S1 · D1 |
| 52 | T16 · D2 |
| 53 | T17 · D1 |
| 54 | T17 · S1 · D1 |
| 55 | T17 · D2 |
| 56 | T18 · D1 |
| 57 | T18 · S1 · D1 |
| 58 | T18 · D2 |
| 59 | T19 · D1 |
| 60 | T19 · S1 · D1 |
| 61 | T19 · D2 |
| 62 | T20 · D1 |
| 63 | T20 · S1 · D1 |
| 64 | T20 · D2 |
| 65 | T20 · T1 · D1 |
| 66 | T20 · D3 |
| 67 | T20 · T1 · D2 |
| 68 | T20 · D4 |
| 69 | T20 · T1 · D3 |
| 70 | T20 · D5 |
| 71 | T20 · T3 · D1 |
| 72 | T20 · D6 |
| 73 | T20 · T3 · D2 |
| 74 | T20 · D7 |
| 75 | T20 · T3 · D3 |
| 76 | T20 · D8 |
| 77 | T20 · T5 · D1 |
| 78 | T20 · D9 |
| 79 | T20 · T5 · D2 |
| 80 | T20 · D10 |
| 81 | T20 · T5 · D3 |
| 82 | T20 · D11 |
| 83 | T20 · T7 · D1 |
| 84 | T20 · D12 |
| 85 | T20 · T7 · D2 |
| 86 | T20 · D13 |
| 87 | T20 · T7 · D3 |
| 88 | T20 · D14 |
| 89 | T20 · T9 · D1 |
| 90 | T20 · D15 |
| 91 | T20 · T9 · D2 |
| 92 | T20 · D16 |
| 93 | T20 · T9 · D3 |
| 94 | T20 · D17 |
| 95 | T20 · T11 · D1 |
| 96 | T20 · D18 |
| 97 | T20 · T11 · D2 |
| 98 | T20 · D19 |
| 99 | T20 · T11 · D3 |
| 100 | T20 · D20 |
| 101 | T20 · T13 · D1 |
| 102 | T20 · T12 · D3 |
| 103 | T20 · T13 · D2 |
| 104 | T20 · T14 · D1 |
| 105 | T20 · T13 · D3 |
| 106 | T20 · T14 · D2 |
| 107 | T20 · T15 · D1 |
| 108 | T20 · T14 · D3 |
| 109 | T20 · T15 · D2 |
| 110 | T20 · Bull |
| 111 | T20 · T15 · D3 |
| 112 | T20 · T16 · D2 |
| 113 | T20 · T17 · D1 |
| 114 | T20 · T16 · D3 |
| 115 | T20 · T17 · D2 |
| 116 | T20 · T18 · D1 |
| 117 | T20 · T17 · D3 |
| 118 | T20 · T18 · D2 |
| 119 | T20 · T19 · D1 |
| 120 | T20 · T18 · D3 |
| 121 | T20 · T19 · D2 |
| 122 | T20 · T20 · D1 |
| 123 | T20 · T19 · D3 |
| 124 | T20 · T20 · D2 |
| 125 | T20 · T19 · D4 |
| 126 | T20 · T20 · D3 |
| 127 | T20 · T19 · D5 |
| 128 | T20 · T20 · D4 |
| 129 | T20 · T19 · D6 |
| 130 | T20 · T20 · D5 |
| 131 | T20 · T19 · D7 |
| 132 | T20 · T20 · D6 |
| 133 | T20 · T19 · D8 |
| 134 | T20 · T20 · D7 |
| 135 | T20 · T19 · D9 |
| 136 | T20 · T20 · D8 |
| 137 | T20 · T19 · D10 |
| 138 | T20 · T20 · D9 |
| 139 | T20 · T19 · D11 |
| 140 | T20 · T20 · D10 |
| 141 | T20 · T19 · D12 |
| 142 | T20 · T20 · D11 |
| 143 | T20 · T19 · D13 |
| 144 | T20 · T20 · D12 |
| 145 | T20 · T19 · D14 |
| 146 | T20 · T20 · D13 |
| 147 | T20 · T19 · D15 |
| 148 | T20 · T20 · D14 |
| 149 | T20 · T19 · D16 |
| 150 | T20 · T20 · D15 |
| 151 | T20 · T19 · D17 |
| 152 | T20 · T20 · D16 |
| 153 | T20 · T19 · D18 |
| 154 | T20 · T20 · D17 |
| 155 | T20 · T19 · D19 |
| 156 | T20 · T20 · D18 |
| 157 | T20 · T19 · D20 |
| 158 | T20 · T20 · D19 |
| 159 | 3本でのフィニッシュなし |
| 160 | T20 · T20 · D20 |
| 161 | T20 · T17 · Bull |
| 162 | 3本でのフィニッシュなし |
| 163 | 3本でのフィニッシュなし |
| 164 | T20 · T18 · Bull |
| 165 | 3本でのフィニッシュなし |
| 166 | 3本でのフィニッシュなし |
| 167 | T20 · T19 · Bull |
| 168 | 3本でのフィニッシュなし |
| 169 | 3本でのフィニッシュなし |
| 170 | T20 · T20 · Bull |
標準の得点とフィニッシュ
PDC Europeは、シングル、ダブル、トリプル、ブル、ダブルアウトについて説明しています: https://www.pdc-europe.tv/wiki/rules/ 。PDCが公開しているDRAルールでは、5.3節でバストルールを定めています: https://www.pdc.tv/sites/default/files/2020-08/DRA-Rules.pdf
ボードとゲームのバリエーション
WDF Playing and Tournament Rulesの改訂第20版では、標準ボードを定めています: https://dartswdf.com/storage/uploads/fb05b306-c92c-4f08-b512-affb092a1b3d/2018-02-28_WDF_Playing_and_Tournament_Rules_rev20.pdf 。ここでの301、任意のダブルイン、マルチプレイヤー・クリケットの設定は、カジュアルゲーム向けのバリエーションです。クリケットでは、別のプレイヤーがそのターゲットをオープンにしている間だけ、追加のマークで得点できます。
使い方
- ゲーム、プレイヤー、開始・終了ルールを選び、新しいゲームを開始します。
- ダーツボードをタップするか、T20、D16、Bullなど各ダーツの内容を入力します。
- ターンを進め、間違いは取り消し、利用できる場合は提案されたチェックアウトを使います。
プライバシーと制限事項
すべての計算はブラウザ内で行われます。カード、位置情報、画像、スコアがアップロードされることはありません。
関連ツール
よくある質問
バーストはどのように処理されますか?
0を超えた場合、ダブルアウトで残りが1になった場合、またはダブルアウトでダブルを取らずに0になった場合、そのラウンドは終了し、開始時のスコアに戻ります。
一部のスコアにチェックアウトがないのはなぜですか?
159、162、163、165、166、168、169は、3本以内のダーツでダブルで終わる合法的な組み合わせがありません。最高のフィニッシュは170で、T20、T20、Bullです。
平均はどのように計算されますか?
3本のダーツによる平均は、加算された得点に3を掛け、実際に入力されたダーツ数で割って計算します。バーストしたラウンドの加算得点は0として扱います。クリケットでは、入力された3本のダーツあたりの得点を表示します。
無料ツール · ブラウザ内で · アカウント不要